產品概述
BL600蠕動幫浦主機外殼採用流線化設計的金屬成型外殼,機殼表面有特殊塗層,便於清潔且防腐。螢幕為大可顯示多種數據功能,並有中英文選單可選擇,便於閱讀。 主要功能
- 步進一體機,靜音運行,可雙幫浦頭串聯使用,且可提供較高輸送壓力。
- 採用按鍵調節轉速及流量,可計總量功能和定量定時功能。
- 具有掉電記憶功能,能自動保存上次斷電時的運行參數。
- 為密封套件,適用於惡劣工況環境。
技術參數
轉速範圍 | 1-600rpm | 適用電源 | AC220V/110V( ±10%) 50/60Hz |
分辨率 | 0.1 rpm | 功耗 | ≤30W |
調節方式 | 按鍵調節 | 工作環境 | 環境溫度0~40℃,相對濕度<80% |
顯示方示 | LCD液晶顯示 | 外型尺寸 | 250mm x 145mm x 165mm |
外控 | 遠端自動控制( 4~20mA ) | 驅動器重量 | 5.2kg |
通訊方式 | RS485介面,Modbus RTU協定 | IP等級 | IP56 |
適用幫浦頭
驅動器 | 幫浦頭 | 適用膠管 | 參考流量範圍(ml/min) |
BL600 | KZ15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# | 0.07-1481(單管) ml/min |
YZ15 | 14# 19# 16# 25# 17# | 0.2-1800 ml/min |
YG15 | 1.6x1.6 14# 19# 16# 25# 17# | 0.24-1400 ml/min |
KZ164 | 13# 14# 19# 16# 25 # 17# | 0.07-1800 ml/min |
2KZ15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# | 0.07-1481(單管) ml/min |
應用範圍
- 實驗室加液計量
- 化工反應過程中定量加料
- 惡劣狀況環境下輸送